
블럭명 | 규모 | 시행업체 | 분양시기 | 분양홈페이지 |
---|---|---|---|---|
Ac-14 | 85㎡초과 | 우남퍼스트빌 | 2008.08 | kimpo.woonam.co.kr |
Ac-02 | 85㎡초과 | 우미린 | 2009.06 | www.hanganglynn.co.kr |
Aa-08 | 60㎡이하 | Kcc스위첸 | 2009.07 | gimpo.switzen.com |
Ab-16 | 60~85㎡ | 화성파크드림 | 2009.07 | www.hankang-parkdream.co.kr |
Ab-14 | 60~85㎡ | 쌍용예가 | 2009.10 | www.gimpohangang.co.kr |
Ab-09 | 60~85㎡ | 한양수자인 | 2009.10 | www.hygimpo.co.kr |
Ac-08 | 85㎡초과 | 현대성우오스타 | 2009.10 | www.gpostar.co.kr |
Ac-09 | 85㎡초과 | 중흥S클레스 | 2009.11 | gimpo09.s-class.co.kr |
Aa-07 | 60㎡이하 | 호반베르디움 | 2009.12 | www.river-city.co.kr |
Ab-01 | 60~85㎡이하 | 자연&e편한세상 | 2009.12 | |
Ab-06 | 60~85㎡이하 | 휴먼빌 | 2009.12 | |
Ab-07 | 60~85㎡이하 | 자연&힐스테이트 | 2009.12 | |
Ab-13 | 60~85㎡이하 | 중흥S클레스 | 2009.12 | |
Ac-11 | 85㎡이하 | e편한세상 | 2009.12 | |
Ac-15 | 85㎡이하 | 래미안 |
2009.12 |
연번 | 규모 | 유형 | 블럭명 | 대지면적 (㎡) |
세대수 | 계약 대상자 | 입주자모집공고 예정시기(년) |
연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60㎡이하 | 국민임대 아파트 |
Aa-02 | 40,595 | 890 | LH | 2011 | 032-890-5400,5404 |
2 | Aa-04 | 31,569 | 690 | LH | 2011 | 032-890-5400,5404 | ||
3 | Aa-05 | 102,023 | 2,230 | LH | 2011 | 032-890-5400,5404 | ||
4 | Aa-06 | 84,786 | 1,860 | LH | 2010 | 032-890-5400,5404 | ||
5 | Aa-11 | 56,969 | 1,250 | LH | 2010 | 032-890-5400,5404 | ||
6 | 분양아파트 | Aa-03 | 69,512 | 1,540 | ㈜우남 | 2010 | 031-287-5943 | |
7 | Aa-07 | 73,701 | 1,620 | ㈜호반주택 | 2009 | 02-2007-7063 | ||
8 | Aa-08 | 49,469 | 1,090 | 한국토지신탁 | 2009 | 02-3451-1241 | ||
9 | Aa-09 | 67,608 | 1,500 | ㈜반도씨앤에스 | 2011 | 02-3011-2764 | ||
10 | Aa-10 | 36,896 | 820 | 아이랜드건설㈜ | 2011 | 031-613-9083 | ||
11 | 60-85㎡ 이하 |
분양아파트 | Ab-01 | 64,574 | 1,190 | 경기도시공사 | 2009 | 031-220-3253 |
12 | Ab-03 | 64,119 | 1,230 | ㈜현대산업개발 | 2010 | 02-2008-9264 | ||
13 | Ab-04 | 96,179 | 1,770 | ㈜우림 | 2010 | 02-3488-6689 | ||
14 | Ab-06 | 41,970 | 820 | 일신건영(주) | 2010 | 1577-1730 | ||
15 | Ab-07 | 72,727 | 1,410 | 경기도시공사 | 2009 | 031-220-3253 | ||
16 | Ab-08 | 53,257 | 980 | 공무원연금관리공단 | 2010 | 02-560-2425 | ||
17 | Ab-09 | 77,470 | 1,500 | (주)한양 | 2009 | 1588-7372 | ||
18 | Ab-11 | 93,780 | 1,730 | ㈜삼성물산 | 2011 | 1588-3588 | ||
19 | Ab-12 | 29,552 | 550 | 동익건설 | 2011 | 02-783-7734 | ||
20 | Ab-14 | 82,228 | 1,510 | 김포시도개공 | 2009 | 031-981-6641 | ||
21 | Ab-16 | 35,802 | 660 | 화성산업[주] | 2009 | 053-760-3788 | ||
22 | 임대아파트 | Ab-02 | 30,793 | 570 | 경기도시공사 | 2010 | 031-220-3253 | |
23 | Ab-05 | 29,825 | 580 | 김포시도개공 | 2010 | 031-981-6641 | ||
24 | Ab-10 | 51,576 | 1,080 | 모아건설㈜ 모아건설산업(주) |
2010 | 062-5200-111 | ||
25 | Ab-13 | 75,340 | 1,497 | ㈜중흥에스클래스개발 | 2009 | 062-510-2311 | ||
26 | Ab-15 | 26,504 | 490 | 공무원연금관리공단 | 2010 | 02-560-2425 | ||
27 | 85㎡초과 | 분양아파트 | Ac-01 | 53,090 | 871 | (주)창보종합건설 | 2010 | 032-435-6250 |
28 | Ac-02 | 74,486 | 1,167 | (주)선우산업개발 | 2009 | 031-728-1581 | ||
29 | Ac-03 | 30,655 | 480 | (주)미래건설 | 2010 | 02-2191-8361 | ||
30 | Ac-04 | 24,176 | 396 | 골드클래스(주) | 2010 | 062-233-3999 | ||
31 | Ac-05 | 94,355 | 1,548 | (주)우림 | 2010 | 02-3488-6792 | ||
32 | Ac-06 | 62,231 | 1,021 | (주)중흥에스클래스개발 | 2010 | 062-510-2314 | ||
33 | Ac-07 | 85,340 | 1,401 | 아시아메트로 월드투자개발㈜ |
2010 | 02-721-8913 | ||
34 | Ac-08 | 35,661 | 470 | 성우종합건설(주) | 2009 | 02-3470-3262 | ||
35 | Ac-10 | 42,477 | 697 | ㈜현대산업개발 | 2010 | 02-2008-9264 | ||
36 | Ac-11 | 65,017 | 1,067 | 김포시도개공 | 2010 | 031-981-6641 | ||
37 | Ac-12 | 52,866 | 867 | 한라건설㈜ | 2010 | 02-3434-5114 | ||
38 | Ac-13 | 66,016 | 1,083 | (주)롯데건설 | 2010 | 1688-5500 | ||
39 | Ac-14 | 81,380 | 1,210 | (주)우남 | 2008 | 041-629-6133 | ||
40 | Ac-15 | 35,295 | 579 | (주)삼성물산 | 2010 | 1588-3588 | ||
41 | Ac-16 | 81,706 | 1,010 | LIG건설 | 2010 | 02-6900-5300 | ||
42 | Ac-19 | 21,931 | 196 | 케이디씨㈜ | 2010 | 02-3446-6806 | ||
43 | Ac-20 | 17,743 | 158 | 월드산업개발(주) | 2010 | 02-3779-0219 | ||
44 | 임대아파트 | Ac-09 | 62,034 | 1,018 | 중흥건설 | 2009 | 1588-9668 | |
45 | Ac-18 | 26,817 | 440 | ㈜월드컵 | 2010 | 051-637-1352 | ||
46 | 분양연립주택 | Bc-05 | 101,595 | 758 | (주)일레븐건설 | 2010 | 041-558-0143 | |
47 | Bc-09 | 15,021 | 112 | (주)반도종합건설 | 2010 | 02-3011-2965 | ||
48 | Bc-10 | 25,092 | 187 | 일성건설주식회사 | 2010 | 02-3271-6364 | ||
49 | Bc-11 | 17,775 | 132 | 청광건설(주) | 2010 | 02-3461-6395 | ||
50 | Bc-12 | 39,608 | 295 | 신동아건설(주) | 2010 | 02-709-7314 | ||
51 | Bc-13 | 25,058 | 187 | 성우종합건설(주) | 2010 | 02-3470-3262 |
※ 아파트 분양계획은 김포한강 택지개발 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.
용도 | 공급대상 | 공급예정 시기(년) |
공급방법 | 공급가격 결정방법 | |
---|---|---|---|---|---|
단독주택지 | |||||
이주자택지 | 이주대책 대상자 |
2008 | 수의계약 | 265㎡이하 : 이주자택지 공급단가 265㎡초과 : 감정가격 | |
협의양도인택지 | 협의양도자 | 2010 | 수의계약 | 감정가격 | |
실수요자택지 | 실수요자 | 2010 | 추첨 | 감정가격 | |
영리시설용지 | |||||
생활대책용지 | 생활대책자 | 2008 | 수의계약 | 감정가격 | |
근린생활시설 | 실수요자 | 2009 | 일반경쟁 | 낙찰가격 | |
문화예술용지 | 실수요자 | 2010 | 일반경쟁 | 낙찰가격 | |
상업용지 | 실수요자 | 2009 | 일반경쟁 | 낙찰가격 | |
업무용지 | 실수요자 | 2009 | 일반경쟁 | 낙찰가격 | |
도시지원시설 | |||||
Scienci Park | 실수요자 | 2009 | 지자체장 추천에 의한 수의계약 |
감정가격 | |
Business Incubator | 실수요자 | 2009 | 지자체장 추천에 의한수의계약 |
감정가격 | |
도시형공업시설 | 실수요자 | 2009 | 지자체장 추천에 의한수의계약 |
감정가격 | |
주차장 | 실수요자 | 2010 | 경쟁입찰 | 낙찰가격 | |
주유소 및 가스충전소 | 실수요자 | ||||
협의양도 주유소용지 | 협의양도자 | 2008 | 제한경쟁 | 낙찰가격 | |
실수요자 주유소용지 | 실수요자 | 2009 | 일반경쟁 | 낙찰가격 | |
종교시설 | |||||
협의양도 종교용지 | 협의양도자 | 2008 | 수의계약 | 기존면적 110% : 조성원가 추가면적 : 감정가격 | |
실수요자 종교용지 | 실수요자 | 2010 | 추첨 | 감정가격 | |
의료시설 | 실수요자 | 2010 | 추첨 | 감정가격 | |
사회체육시설 | 실수요자 | 2009 | 일반경쟁 | 낙찰가격 | |
유치원 | |||||
협의양도 유치원용지 | 협의양도자 | 2010 | 수의계약 | 기존면적 : 조성원가 110% 추가면적 : 감정가격 | |
실수요자 유치원용지 | 실수요자 | 2010 | 추첨 | 감정가격 |
※ 공급시기는 김포한강 택지개발 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.
'▣ 金浦 > ◑ 한강신도시' 카테고리의 다른 글
한강신도시 개발공구&신도시 건설 안내 (0) | 2013.02.10 |
---|---|
김포사업단 연락처 (0) | 2013.02.10 |
베니스를 꿈꾸는 국내 첫 'CANAL CITY' - 김포한강신도시 (0) | 2013.02.10 |
김포도시철도 (0) | 2013.02.10 |
한강신도시 마을명칭 결정도 (0) | 2013.02.10 |