도로표지(道路標識, road sign) | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
- 도로구조의 보전과 교통의 원활을 기하기 위하여 필요한 장소에 설치하는 것으로 방향표지, - 도로표지는 지주 부분과 표지판, 구조물 모두를 합쳐 일컫는 말임. | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
- 경계표지 : 행정구역의 경계를 나타내는 표지 - 이정표지 : 목표지까지의 거리를 나타내는 표지 - 방향표지 : 방향 또는 방면을 나타내는 표지 - 노선표지 : 주행노선 또는 분기노선을 나타내는 표지 - 기타표지 : 휴게소표지, 관광지표지, 양보차로표지, 오르막차로표지, 유도표지, 예고표지, | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
「도로법」 제52조, 「도로표지규칙」 |
'♣ 案富 > ◑ 부동산용어' 카테고리의 다른 글
획지(劃地, lot) (0) | 2013.02.23 |
---|---|
도류화 (0) | 2013.02.23 |
가감속차로 (0) | 2013.02.23 |
생태경관보전지역(生態景觀保全地域) (0) | 2013.02.23 |
도시공원(都市公園, park) (0) | 2013.02.23 |